

9A晒
初心者向けの軽く動きやすい空手衣。

初心者向けの軽く動きやすい空手衣。
多くの空手道場様で専用空手衣としてご愛用いただいております。
サイズ | 身長 | 上衣 | 税込価格 | ズボン | 税込価格 | オビ | 税込価格 |
00・0号 | 120-135 | 4,495 | 4,945 | 3,720 | 4,092 | 1,470 | 1,617 |
0・1/2号 | 135-140 | 4,495 | 4,945 | 3,720 | 4,092 | 1,470 | 1,617 |
1号 | 140-145 | 4,495 | 4,945 | 3,720 | 4,092 | 1,470 | 1,617 |
1・1/2号 | 145-150 | 4,855 | 5,341 | 3,970 | 4,367 | 1,470 | 1,617 |
2号 | 150-155 | 4,980 | 5,478 | 4,110 | 4,521 | 1,470 | 1,617 |
2・1/2号 | 155-160 | 5,220 | 5,742 | 4,245 | 4,670 | 1,470 | 1,617 |
3号 | 160-165 | 5,590 | 6,149 | 4,370 | 4,807 | 1,670 | 1,837 |
3・1/2号 | 165-170 | 5,830 | 6,413 | 4,635 | 5,099 | 1,670 | 1,837 |
4号 | 170-175 | 6,200 | 6,820 | 4,770 | 5,247 | 1,790 | 1,969 |
4・1/2号 | 175-180 | 6,555 | 7,211 | 4,895 | 5,385 | 1,790 | 1,969 |
5号 | 180-185 | 6,930 | 7,623 | 5,040 | 5,544 | 1,930 | 2,123 |
5・1/2号 | 185-190 | 7,280 | 8,008 | 5,295 | 5,825 | 1,930 | 2,123 |
6号 | 190 | 7,645 | 8,410 | 5,430 | 5,973 | 2,050 | 2,255 |
*税込価格となります。
